|
18781 Thunder Ridge Bergey Excel
PowerSyncII Diagnostics |
| 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2026-08 | 191,353 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 14.1% (26,959) | 85.9% (164,394) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2026-07 | 267,197 | 0.0% (0) | 0.0% (79) | 14.6% (38,934) | 71.9% (192,047) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | 13.5% (36,136) | |
| 2026-06 | 257,707 | 0.0% (0) | 0.0% (109) | 14.5% (37,322) | 85.5% (220,276) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2026-05 | 267,653 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 20.5% (54,742) | 79.5% (212,881) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2026-04 | 258,738 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 6.4% (16,492) | 93.6% (242,246) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2026-03 | 266,949 | 0.0% (0) | 0.0% (79) | 9.5% (25,236) | 90.1% (240,493) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.4% (1,141) | |
| 2026-02 | 237,552 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 11.9% (28,358) | 88.0% (209,164) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2026-01 | 268,162 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 14.4% (38,665) | 85.6% (229,497) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2025 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2025-12 | 267,645 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 12.7% (33,866) | 87.3% (233,749) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2025-11 | 258,845 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 16.4% (42,488) | 83.6% (216,357) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2025-10 | 267,797 | 0.0% (0) | 0.0% (122) | 19.6% (52,510) | 78.1% (209,140) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 2.2% (6,025) | |
| 2025-09 | 258,363 | 0.0% (0) | 0.0% (34) | 29.4% (75,985) | 70.6% (182,344) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2025-08 | 263,203 | 0.0% (0) | 0.0% (92) | 25.7% (67,579) | 74.3% (195,532) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2025-07 | 267,510 | 0.0% (0) | 0.0% (93) | 21.4% (57,255) | 78.6% (210,162) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2025-06 | 258,508 | 0.0% (0) | 0.1% (213) | 21.6% (55,808) | 72.1% (186,258) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 6.3% (16,229) | |
| 2025-05 | 267,594 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 18.3% (49,001) | 62.2% (166,401) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | 19.5% (52,161) | |
| 2025-04 | 106,810 | 0.0% (0) | 0.1% (90) | 9.2% (9,853) | 53.6% (57,302) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 37.0% (39,565) | |
| 2025-03 | 154,266 | 0.0% (0) | 0.2% (278) | 0.0% (6) | 0.0% (34) | 0.0% (5) | 0.0% (0) | 99.8% (153,943) | |
| 2025-02 | 242,002 | 0.0% (0) | 0.0% (90) | 0.0% (0) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 100.0% (241,911) | |
| 2025-01 | 145,376 | 0.0% (0) | 0.2% (360) | 0.0% (0) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | 5.3% (7,746) | 94.4% (137,269) | |
| 2024 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2024-12 | 16,141 | 0.0% (0) | 0.8% (122) | 40.8% (6,586) | 49.6% (8,005) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 8.8% (1,428) | |
| 2024-11 | 247,424 | 0.0% (0) | 0.4% (894) | 14.0% (34,642) | 66.7% (164,922) | 0.0% (0) | 0.2% (517) | 18.8% (46,449) | |
| 2024-10 | 267,207 | 0.0% (0) | 0.0% (19) | 11.6% (31,014) | 88.4% (236,174) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-09 | 258,921 | 0.0% (0) | 0.0% (62) | 22.8% (59,144) | 77.1% (199,715) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-08 | 267,163 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 15.2% (40,714) | 84.7% (226,419) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-07 | 267,369 | 0.0% (0) | 0.0% (120) | 19.9% (53,144) | 80.1% (214,104) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-06 | 256,343 | 0.0% (0) | 0.0% (61) | 12.4% (31,801) | 87.6% (224,481) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-05 | 241,523 | 0.0% (0) | 0.0% (94) | 15.7% (37,875) | 83.2% (200,859) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 1.1% (2,695) | |
| 2024-04 | 248,029 | 0.0% (0) | 0.0% (95) | 7.1% (17,599) | 92.9% (230,335) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-03 | 265,286 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 10.1% (26,716) | 89.9% (238,570) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-02 | 246,185 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 5.3% (13,009) | 94.7% (233,176) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2024-01 | 259,169 | 0.0% (0) | 0.0% (61) | 17.7% (45,777) | 82.3% (213,331) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2023-12 | 261,469 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 8.9% (23,387) | 91.1% (238,082) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-11 | 259,225 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 13.7% (35,610) | 86.3% (223,615) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-10 | 264,077 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 10.5% (27,774) | 89.5% (236,303) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-09 | 252,345 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 13.0% (32,873) | 87.0% (219,472) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-08 | 267,101 | 0.0% (0) | 0.0% (16) | 17.0% (45,458) | 83.0% (221,627) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-07 | 245,842 | 0.0% (0) | 0.1% (153) | 16.4% (40,348) | 83.5% (205,341) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-06 | 254,503 | 0.0% (0) | 0.1% (132) | 26.2% (66,642) | 73.8% (187,729) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-05 | 261,923 | 0.0% (0) | 0.0% (61) | 23.6% (61,885) | 76.3% (199,977) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-04 | 242,834 | 0.0% (0) | 0.0% (59) | 9.4% (22,798) | 90.6% (219,931) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (46) | |
| 2023-03 | 266,996 | 0.0% (0) | 0.0% (31) | 8.5% (22,705) | 91.5% (244,260) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2023-02 | 241,324 | 0.0% (0) | 0.1% (133) | 12.1% (29,168) | 87.8% (211,944) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (79) | |
| 2023-01 | 264,848 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 10.8% (28,535) | 89.2% (236,313) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2022 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2022-12 | 268,042 | 0.0% (0) | 0.0% (122) | 8.1% (21,719) | 91.8% (246,189) | 0.0% (1) | 0.0% (11) | 0.0% (0) | |
| 2022-11 | 258,730 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 8.2% (21,208) | 91.8% (237,522) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2022-10 | 267,021 | 0.0% (0) | 0.0% (19) | 18.8% (50,180) | 81.2% (216,822) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2022-09 | 259,156 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 19.2% (49,743) | 80.8% (209,383) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2022-08 | 267,621 | 0.0% (0) | 0.0% (38) | 19.5% (52,275) | 80.5% (215,308) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2022-07 | 267,587 | 0.0% (0) | 0.0% (18) | 9.0% (24,156) | 91.0% (243,413) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2022-06 | 257,601 | 0.0% (0) | 0.0% (52) | 5.0% (12,933) | 66.1% (170,382) | 7.0% (18,026) | 2.8% (7,131) | 19.1% (49,077) | |
| 2022-05 | 3,054 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 100.0% (3,054) | |
| 2020 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2020-11 | 41,696 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 4.2% (1,770) | 95.8% (39,926) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-10 | 251,614 | 0.0% (0) | 0.1% (148) | 11.1% (28,003) | 88.2% (221,979) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.6% (1,484) | |
| 2020-09 | 257,444 | 0.0% (0) | 0.0% (27) | 25.3% (65,054) | 74.7% (192,363) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-08 | 231,526 | 0.0% (0) | 0.0% (60) | 18.0% (41,756) | 81.9% (189,710) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-07 | 260,263 | 0.0% (0) | 0.0% (90) | 16.6% (43,230) | 83.4% (216,942) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-06 | 250,776 | 0.0% (0) | 0.0% (60) | 6.9% (17,313) | 93.1% (233,400) | 0.0% (3) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-05 | 262,227 | 0.0% (0) | 0.1% (146) | 12.8% (33,528) | 87.2% (228,551) | 0.0% (1) | 0.0% (1) | 0.0% (0) | |
| 2020-04 | 258,751 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 11.4% (29,423) | 88.6% (229,328) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-03 | 267,395 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 11.9% (31,749) | 88.1% (235,646) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-02 | 250,427 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 8.0% (19,923) | 92.0% (230,504) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2020-01 | 249,650 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 12.3% (30,741) | 87.7% (218,909) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2019-12 | 221,946 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 13.4% (29,823) | 86.6% (192,123) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-11 | 251,074 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 11.0% (27,570) | 89.0% (223,474) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-10 | 267,348 | 0.0% (0) | 0.0% (58) | 5.1% (13,712) | 94.8% (253,578) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-09 | 258,452 | 0.0% (0) | 0.0% (91) | 13.5% (34,880) | 86.5% (223,481) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-08 | 223,721 | 0.0% (0) | 0.0% (49) | 15.2% (34,108) | 84.7% (189,564) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-07 | 8,447 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 12.9% (1,087) | 87.1% (7,360) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-06 | 257,427 | 0.0% (0) | 0.2% (423) | 19.0% (48,882) | 70.6% (181,647) | 0.0% (2) | 0.0% (0) | 10.3% (26,473) | |
| 2019-05 | 267,867 | 0.0% (0) | 0.1% (299) | 10.8% (28,894) | 89.1% (238,674) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-04 | 68,255 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 14.7% (10,002) | 85.3% (58,253) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-03 | 267,850 | 0.0% (0) | 0.0% (90) | 11.9% (31,851) | 88.1% (235,909) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-02 | 242,200 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 11.7% (28,275) | 88.3% (213,925) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2019-01 | 268,143 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 11.2% (30,159) | 88.8% (237,984) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2018 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2018-12 | 268,300 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 11.8% (31,725) | 88.2% (236,575) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2018-11 | 259,345 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 12.3% (31,807) | 87.6% (227,227) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.1% (311) | |
| 2018-10 | 268,000 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 18.3% (48,976) | 81.7% (219,024) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2018-09 | 259,082 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 18.0% (46,596) | 82.0% (212,486) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2018-08 | 62,671 | 0.0% (0) | 0.0% (30) | 3.0% (1,887) | 96.9% (60,754) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2017 | |||||||||
| Month | Total Reports | Initialization | Stopped | Waiting for Wind | Running | Fault | Manual Stop | Fault Limit | |
| 2017-03 | 2 | 100.0% (2) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
| 2017-02 | 4 | 100.0% (4) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | |
This table shows the percentages and occurances of faults. A fault is when the inverter is in fault mode (system state is 11).
| N Occurances | Fault Code | Fault Description |
|---|---|---|
| 18,028 (99.9%) | 2280 | AC UNDER VOLT: The AC line voltage has dropped below its minimum threshold |
| 5 (0.0%) | 1250 | DC UNDER VOLT: The internal DC Boost voltage has dropped below its minimum threshold |
| 3 (0.0%) | 2030 | AC OVER VOLT: The AC line voltage has exceeded its maximum threshold |
| 3 (0.0%) | 8100 | AC UNDER FREQ: The frequency of the utility grid voltage went out of range. The lower range threshold was crossed |
| 2 (0.0%) | 4000 | OVER TEMP: The internal high temperature threshold has been exceeded |
| 1 (0.0%) | 1000 | DC OVER VOLT 1: The DC Bus voltage has exceeded its maximum threshold |
| 18,042 total | ||